Atomo, tavola periodica, legami, mole e bilanciamento delle equazioni
| Particella | Carica | Massa | Posizione |
|---|---|---|---|
| Protone (p⁺) | +1 | 1 u | Nucleo |
| Neutrone (n⁰) | 0 | 1 u | Nucleo |
| Elettrone (e⁻) | −1 | ≈0 (1/1836 u) | Orbitali |
Numeri caratteristici:
Isotopi: stesso Z, diverso A (diverso numero di neutroni)
Gli elettroni occupano gusci (livelli di energia) in ordine crescente di n:
| Guscio | n | Max e⁻ | Sottolivelli |
|---|---|---|---|
| K | 1 | 2 | 1s |
| L | 2 | 8 | 2s, 2p |
| M | 3 | 18 | 3s, 3p, 3d |
| N | 4 | 32 | 4s, 4p, 4d, 4f |
Esempi di configurazione:
| Elemento | Z | Config. | Val. e⁻ |
|---|---|---|---|
| H | 1 | 1s¹ | 1 |
| He | 2 | 1s² | 2 (sat.) |
| Li | 3 | [He]2s¹ | 1 |
| C | 6 | [He]2s²2p² | 4 |
| N | 7 | [He]2s²2p³ | 5 |
| O | 8 | [He]2s²2p⁴ | 6 |
| Ne | 10 | [He]2s²2p⁶ | 8 (sat.) |
| Na | 11 | [Ne]3s¹ | 1 |
| Cl | 17 | [Ne]3s²3p⁵ | 7 |
| Gruppo | Nome | Val. e⁻ | Esempi |
|---|---|---|---|
| 1 (IA) | Metalli alcalini | 1 | Li, Na, K |
| 2 (IIA) | Metalli alc.-terrosi | 2 | Mg, Ca |
| 17 (VIIA) | Alogeni | 7 | F, Cl, Br |
| 18 (VIII A) | Gas nobili | 8 | He, Ne, Ar |
| Proprietà | → nel periodo | ↓ nel gruppo |
|---|---|---|
| Raggio atomico | Diminuisce ← | Aumenta ↓ |
| Elettroneg. | Aumenta → | Diminuisce ↑ |
| Energia ioniz. | Aumenta → | Diminuisce ↑ |
| Affinità e⁻ | Aumenta → | Diminuisce ↑ |
| Metallicità | Diminuisce ← | Aumenta ↓ |
Si forma tra metallo (bassa elettroneg.) e non-metallo (alta elettroneg.). Il metallo cede elettroni, il non-metallo li acquista.
Si forma tra non-metalli con elettronegatività simile. Condividono coppie di elettroni.
| Tipo | Coppie condivise | Esempi |
|---|---|---|
| Singolo | 1 (σ) | H−H, H−Cl |
| Doppio | 2 (σ+π) | O=O, C=O |
| Triplo | 3 (σ+2π) | N≡N, C≡O |
Ionico (es. NaCl):
Covalente (es. H₂O):
Metallico (es. Fe):
La mole è l'unità di quantità di sostanza: contiene esattamente N_A entità (atomi, molecole, ioni…).
| Simbolo | Grandezza | Unità |
|---|---|---|
| n | Quantità di sostanza | mol |
| m | Massa | g |
| M | Massa molare | g/mol |
| N | Numero di entità | adimensionale |
| N_A | Numero di Avogadro | mol⁻¹ |
Masse molari utili:
| Composto | Composizione | M (g/mol) |
|---|---|---|
| H₂ | 2×1 | 2 |
| O₂ | 2×16 | 32 |
| H₂O | 2×1+16 | 18 |
| CO₂ | 12+2×16 | 44 |
| NaCl | 23+35.5 | 58.5 |
| CaCO₃ | 40+12+3×16 | 100 |
Inserisci uno qualsiasi dei valori, gli altri si calcolano:
La conservazione della massa impone che ogni atomo compaia lo stesso numero di volte a sinistra e a destra della freccia.
📝 Esempio — combustione del metano:
Trucchi pratici:
I coefficienti dell'equazione bilanciata danno il rapporto molare tra i reagenti e i prodotti.
📝 Quanti g di NH₃ si ottengono da 14 g di N₂?
Reagente limitante:
È il reagente che si esaurisce per primo e determina la quantità massima di prodotto. L'altro reagente è in eccesso.
Inserisci la massa di N₂ disponibile:
Inserisci i coefficienti corretti per bilanciare la combustione del propano: C₃H₈ + O₂ → CO₂ + H₂O