Idrocarburi, acidi e basi, ossidoriduzioni, combustioni — con strumenti interattivi
| Famiglia | Legame C–C | Formula gen. | Suffisso |
|---|---|---|---|
| Alcani | Singolo C−C | CₙH₂ₙ₊₂ | -ano |
| Alcheni | Doppio C=C | CₙH₂ₙ | -ene |
| Alchini | Triplo C≡C | CₙH₂ₙ₋₂ | -ino |
| n (C) | Prefisso | Alcano | Alchene |
|---|---|---|---|
| 1 | met- | metano | — |
| 2 | et- | etano | etene (etilene) |
| 3 | prop- | propano | propene |
| 4 | but- | butano | butene |
| 5 | pent- | pentano | pentene |
| 6 | es- | esano | esene |
| 7 | ept- | eptano | eptene |
| 8 | ott- | ottano | ottene |
| Proprietà | Alcani | Alcheni | Alchini |
|---|---|---|---|
| Reattività | Bassa | Media | Alta |
| Reazione tipica | Sostituzione | Addizione | Addizione |
| Ibridazione C | sp³ | sp² | sp |
| Angolo legame | 109.5° | 120° | 180° |
| Geometria | Tetraedrica | Planare | Lineare |
| Gruppo | Struttura | Classe | Suffisso |
|---|---|---|---|
| −OH | R−OH | Alcol | -olo |
| −CHO | R−CHO | Aldeide | -ale |
| −CO− | R−CO−R' | Chetone | -one |
| −COOH | R−COOH | Acido carboss. | -oico |
| −NH₂ | R−NH₂ | Ammina | -ammina |
| −COO− | R−COO−R' | Estere | -ato |
Arrhenius (1884):
Brønsted-Lowry (1923, più generale):
Forza di acidi e basi:
| Acidi forti | Acidi deboli |
|---|---|
| HCl, HBr, HI | CH₃COOH (aceto) |
| HNO₃, HClO₄ | H₂CO₃ (carb.) |
| H₂SO₄ | H₃PO₄ |
| Basi forti | Basi deboli |
|---|---|
| NaOH, KOH | NH₃ (ammoniaca) |
| Ca(OH)₂, Ba(OH)₂ | Amine organiche |
| Soluzione | pH circa | [H⁺] |
|---|---|---|
| Acido cloridrico 0.1M | 1 | 0.1 mol/L |
| Succo limone | 2 | 0.01 mol/L |
| Aceto | 3 | 0.001 mol/L |
| Caffè | 5 | 10⁻⁵ mol/L |
| Acqua pura | 7 | 10⁻⁷ mol/L |
| Sangue | 7.4 | 4×10⁻⁸ |
| Acqua di mare | 8.3 | 5×10⁻⁹ |
| NaOH 0.1M | 13 | 10⁻¹³ mol/L |
Un acido e una base reagiscono per formare sale + acqua:
📝 Calcolo pH acido forte:
📝 Calcolo pH base forte:
Il n.o. è la carica "formale" di un atomo in un composto:
| Regola | n.o. |
|---|---|
| Elemento puro (H₂, O₂, Fe…) | 0 |
| Ione monoatomico (Na⁺, Cl⁻) | = carica |
| O nei composti | −2 (eccetto H₂O₂: −1) |
| H nei composti | +1 (eccetto idruri: −1) |
| F sempre | −1 |
| Molecola neutra | Σ n.o. = 0 |
| Ione poliatomico | Σ n.o. = carica |
Il metodo delle semireazioni è il più sistematico:
📝 Esempio: Fe²⁺ + MnO₄⁻ in acido
Ossidanti e riducenti comuni al TOLC:
| Ossidante | Ridotto a |
|---|---|
| MnO₄⁻ (acido) | Mn²⁺ |
| MnO₄⁻ (neutro) | MnO₂ |
| Cr₂O₇²⁻ (acido) | Cr³⁺ |
| H₂O₂ | H₂O |
| O₂ | O²⁻ o H₂O |
| Riducente | Ossidato a |
|---|---|
| Fe²⁺ | Fe³⁺ |
| I⁻ | I₂ |
| SO₃²⁻ | SO₄²⁻ |
| Zn, Fe, Al (metalli) | Ioni M²⁺, M³⁺ |
Combustione completa (O₂ sufficiente):
Combustione incompleta (O₂ insufficiente):
Formula generale per alcani CₙH₂ₙ₊₂:
Per alcheni CₙH₂ₙ:
Metano (CH₄):
Propano (C₃H₈):
Etanolo (C₂H₅OH):
Glucosio (C₆H₁₂O₆) — respirazione cellulare: